Top 10 del mese - Ottobre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Alfieri Asti | 40,31 |
| 2 | Asti | 40,13 |
| 3 | S. D. Savio Asti | 37,80 |
| 4 | Castelnuovo Belbo | 31,13 |
| 5 | AstiSport | 22,00 |
| 6 | Spartak San Damiano | 21,25 |
| 7 | Valfenera | 21,00 |
| 8 | Calliano | 18,44 |
| 9 | Pro Villafranca | 18,00 |
| 10 | Canelli 1922 | 15,94 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
