Top 10 del mese - Novembre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Canelli 1922 | 39,38 |
| 2 | Alfieri Asti | 39,06 |
| 3 | S. D. Savio Asti | 31,95 |
| 4 | Asti | 28,13 |
| 5 | AstiSport | 23,60 |
| 6 | Spartak San Damiano | 23,50 |
| 7 | Don Bosco Asti | 19,00 |
| 8 | Castelnuovo Belbo | 17,10 |
| 9 | Calliano | 9,75 |
| 10 | Motta Piccola California | 8,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
