Top 10 del mese - Febbraio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Canelli SDS | 45,00 |
| 2 | Don Bosco Asti | 44,38 |
| 3 | Pro Villafranca | 39,84 |
| 4 | Buttiglierese | 22,50 |
| 5 | Valfenera | 21,88 |
| 6 | Alfieri Asti | 21,00 |
| 7 | Cisterna d'Asti | 6,25 |
| 8 | Mezzaluna | -0,63 |
| 9 | Castelnuovo | -1,67 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
