Top 10 del mese - Settembre 2015
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Pro Villafranca | 52,50 |
| 2 | Alfieri Asti | 38,13 |
| 3 | Valfenera | 34,00 |
| 4 | Spartak San Damiano | 32,25 |
| 5 | Don Bosco Asti | 30,83 |
| 6 | Canelli 1922 | 28,13 |
| 7 | Castelnuovo Belbo | 28,00 |
| 8 | S. D. Savio Asti | 24,00 |
| 9 | Mezzaluna | 18,13 |
| 10 | Cerro Praia | 15,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
