Top 10 del mese - Settembre 2016
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | S. D. Savio Asti | 41,63 |
| 2 | Costigliole | 37,00 |
| 3 | Alfieri Asti | 34,20 |
| 4 | Calliano | 34,17 |
| 5 | Cisterna d'Asti | 33,00 |
| 6 | Nuova Sco Asti | 32,34 |
| 7 | Mombercelli | 32,00 |
| 8 | AstiSport | 31,00 |
| 9 | Union Ruché | 28,00 |
| 10 | Spartak San Damiano | 26,88 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
