Top 10 del mese - Settembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Annonese | 40,13 |
| 2 | Asti | 33,08 |
| 3 | Calliano | 26,25 |
| 4 | Don Bosco Asti | 25,88 |
| 5 | Pro Villafranca | 25,20 |
| 6 | Canelli 1922 | 24,00 |
| 7 | Costigliole | 21,75 |
| 8 | Spartak San Damiano | 17,63 |
| 9 | S. D. Savio Asti | 12,38 |
| 10 | Mezzaluna | 9,38 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
